На основе нашего опыта и опыта наших клиентов мы составили ориентировочную смету расходов на поездку в США и проживание с целью родить ребенка. Итак, самый волнующий вопрос: сколько стоят роды в США?
Мы хотим чтобы это событие стало для Вас доступно и принесло Вам как можно больше радости и впечатлений, поэтому для нас очень важно сделать для Вас затраты прозрачными и предсказуемыми.
№ п/п | Наименование затрат | Ед.изм | Кол-во | Стоимость ($, США) | Сумма ($, США) |
1 | Виза (консульский сбор, помощь в составлении анкеты,почта) | чел | 1 | 200 | 200 |
2 | Билет (Москва-Нью-Йорк-Москва) эконом-класс, средняя цена | билет | 1 | 800 | 800 |
Цена может изменятся в зависимости от авиакомпании, | |||||
сезона, скидок, акции. Рекомендуется лететь авиакомпанией США | |||||
3 | Встреча в аэропорту/проводы | 2 | 60 | 120 | |
4 | Пребывание в гостинице во время поиска квартиры | сут | 1 | 180 | 180 |
5 | Съем квартиры (1 комнатная), цена средняя | мес | 1 | 1200 | 1200 |
6 | Съем квартиры (Студия), цена средняя | мес | 1 | 1000 | 1000 |
7 | Обустройство квартиры на 2 человек, кровать, стол, 2 стула, кухонные принадлежности, бытовая химия, посуда, небольшой комод, принадлежности в ванную (без ТВ и бытовой техники) | 1300 | |||
8 | Ежемесяные коммунальные платежи (газ, электроэнергия) | мес | 1 | 60 | 60 |
9 | Интернет и Телевидение | мес | 1 | от 150 | |
10 | Мобильная связь | мес | 1 | 50-60 | |
11 | Питание на двоих людей | нед | 1 | от 150 | |
12 | Метро и автобус | поездка | 1 | 2,25 | 2,25 |
Также необходимо учесть затраты связанные с ребенком:
- Автомобильное кресло необходимо для выписки из больницы (примерно 150 $)
- Коляска — трансформер (Китай) от 300 $
- Коляска 3 в 1 (Италия, Германия) от 500 $
- Одежда ребенку: Все зависит от того сколько купите и до какого возраста (минимум 600 $)
- Молокоотсос — от 70 $
- Соски, поилки (набор 12 в 1) от 40 $
- Кровать от 100$
- Ванна — от 25 $
- Дополнительное питание, если нет молока (2 дня — 6 $)
- Подгузники, салфетки, гигиенические средства — 150 $ в месяц
Мы не берем никаких предоплат. В надежде на 100% положительный результат мы рассчитываем на поддержку нашего проекта в размере 11% от стабильной сметы расходов. Будем рады помочь Вам украсить Ваше счастье и открыть путь в будущее Вашему ребенку.